Wählen Sie hier Ihr Chiptuning für PKW oder Landmaschinen und sehen Sie, welches Leistungs- und Drehmomentpotenzial in Ihrem Fahrzeug steckt.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Fahrzeug und technischem Zustand abweichen.

IVECO STRALIS – 2014
Diesel
10.3 (Cursor 10 EU5) - 420 PS 1900 Nm
10.3 (Cursor 10 EU5) - 460 PS 2100 Nm
Cursor 8 - 310 (Euro 5) - 310 PS 1300 Nm
Cursor 8 - 360 (Euro 4/5/6) - 360 PS 1500 Nm
Cursor 8-9 - 310 (Euro 6) - 310 PS 1300 Nm
Cursor 8-9 - 330 (Euro 6) - 330 PS 1400 Nm
Cursor 8-9 - 360 (Euro 6) - 360 PS 1650 Nm
Cursor 8-9 - 400 (Euro 6) - 400 PS 1700 Nm
Cursor 11 - 420 (Euro 6) - 420 PS 2000 Nm
Cursor 11 - 460 (Euro 6) - 460 PS 2150 Nm
Cursor 11 - 480 (Euro 6) - 480 PS 2300 Nm
Cursor 12-13 - 510 (Euro 6) - 510 PS 2300 Nm
Cursor 12-13 - 572 (Euro 6) - 572 PS 2500 Nm
Cursor 13 - 410 (Euro 5) - 410 PS 2100 Nm
Cursor 13 - 450 (Euro 5) - 450 PS 2200 Nm
Cursor 13 - 500 (Euro 4/5/6) - 500 PS 2300 Nm
