Wählen Sie hier Ihr Chiptuning für PKW oder Landmaschinen und sehen Sie, welches Leistungs- und Drehmomentpotenzial in Ihrem Fahrzeug steckt.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Fahrzeug und technischem Zustand abweichen.

MAN TGX – 2014
Diesel
D2066 - 360 (Euro 4/5/6) - 360 PS 1800 Nm
D2066 - 400 (Euro 4/6) - 400 PS 1900 Nm
D2066 - 440 (Euro 4/6) - 440 PS 2100 Nm
D2676 - 430 (Euro 6) - 430 PS 2200 Nm
D2676 - 440 (Euro 4/5/6) - 440 PS 2100 Nm
D2676 - 470 (Euro 6) - 470 PS 2400 Nm
D2676 - 480 (Euro 4/5/6) - 480 PS 2300 Nm
D2676 - 500 (Euro 6) - 500 PS 2500 Nm
D2676 - 510 (Euro 6) - 510 PS 2600 Nm
D2676 - 540 (Euro 5/6) - 540 PS 2500 Nm
D3876 - 520 (Euro 6) - 520 PS 2500 Nm
D3876 - 540 (Euro 6) - 540 PS 2700 Nm
D3876 - 560 (Euro 6) - 560 PS 2700 Nm
D3876 - 580 (Euro 6) - 580 PS 2900 Nm
D3876 - 640 (Euro 6) - 640 PS 3000 Nm
