Wählen Sie hier Ihr Chiptuning für PKW oder Landmaschinen und sehen Sie, welches Leistungs- und Drehmomentpotenzial in Ihrem Fahrzeug steckt.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Fahrzeug und technischem Zustand abweichen.

Mercedes-Benz ACTROS – 2001
Diesel
OM501 - 313 (Euro 3) - 313 PS 1530 Nm
OM501 - 320 (Euro 3/4/5) - 320 PS 1650 Nm
OM501 - 354 (Euro 3) - 354 PS 1730 Nm
OM501 - 360 (Euro 3/4/5) - 360 PS 1850 Nm
OM501 - 394 (Euro 3/4) - 394 PS 1850 Nm
OM501 - 408 (Euro 3/4/5) - 408 PS 2000 Nm
OM501 - 428 (Euro 3/4) - 428 PS 2000 Nm
OM501 - 435 (Euro 3/4/5) - 435 PS 2100 Nm
OM501 - 456 (Euro 3/4/5) - 435 PS 2200 Nm
OM502 - 476 (Euro 3/4) - 476 PS 2300 Nm
OM502 - 503 (Euro 3) - 503 PS 2400 Nm
OM502 - 510 (Euro 3/4/5) - 537 PS 2500 Nm
OM502 - 530 (Euro 3) - 530 PS 2400 Nm
OM502 - 571 (Euro 3) - 571 PS 2700 Nm
OM502 - 578 (Euro 3) - 578 PS 2700 Nm
OM502 - 612 (Euro 3) - 612 PS 2700 Nm
