Wählen Sie hier Ihr Chiptuning für PKW oder Landmaschinen und sehen Sie, welches Leistungs- und Drehmomentpotenzial in Ihrem Fahrzeug steckt.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Fahrzeug und technischem Zustand abweichen.

Mercedes-Benz ACTROS – 2009
Diesel
OM470 - 326 (Euro 5/6) - 326 PS 1700 Nm
OM470 - 360 (Euro 5/6) - 360 PS 1800 Nm
OM470 - 394 (Euro 5/6) - 394 PS 1900 Nm
OM471 - 421 (Euro 5/6) - 421 PS 2100 Nm
OM471 - 449 (Euro 5/6) - 449 PS 2200 Nm
OM471 - 476 (Euro 6) - 476 PS 2300 Nm
OM471 - 510 (Euro 5/6) - 510 PS 2500 Nm
OM473 - 517 (Euro 5/6) - 517 PS 2600 Nm
OM473 - 578 (Euro 5/6) - 578 PS 2800 Nm
OM473 - 625 (Euro 5/6) - 625 PS 3000 Nm
OM501 - 320 (Euro 3/4/5) - 320 PS 1650 Nm
OM501 - 360 (Euro 3/4/5) - 360 PS 1850 Nm
OM501 - 408 (Euro 3/4/5) - 408 PS 2000 Nm
OM501 - 435 (Euro 3/4/5) - 435 PS 2100 Nm
OM501 - 456 (Euro 3/4/5) - 435 PS 2200 Nm
OM502 - 510 (Euro 3/4/5) - 537 PS 2500 Nm
OM502 - 510 (Euro 4/5) - 510 PS 2400 Nm
OM502 - 551 (Euro 4/5) - 551 PS 2600 Nm
OM502 - 598 (Euro 4/5) - 598 PS 2800 Nm
OM502 - 653 (Euro 4/5) - 653 PS 3000 Nm
