Wählen Sie hier Ihr Chiptuning für PKW oder Landmaschinen und sehen Sie, welches Leistungs- und Drehmomentpotenzial in Ihrem Fahrzeug steckt.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Fahrzeug und technischem Zustand abweichen.

Mercedes-Benz Antos – 2013
Diesel
OM470 - 326 (Euro 5/6) - 326 PS 1700 Nm
OM470 - 360 (Euro 5/6) - 360 PS 1800 Nm
OM470 - 394 (Euro 5/6) - 394 PS 1900 Nm
OM470 - 428 (Euro 6) - 428 PS 2100 Nm
OM470 - 456 (Euro 6) - 456 PS 2200 Nm
OM471 - 421 (Euro 5/6) - 421 PS 2100 Nm
OM471 - 449 (Euro 5/6) - 449 PS 2200 Nm
OM471 - 476 (Euro 6) - 476 PS 2300 Nm
OM471 - 510 (Euro 5/6) - 510 PS 2500 Nm
OM471 - 530 (Euro 6) - 530 PS 2600 Nm
OM473 - 517 (Euro 5/6) - 517 PS 2600 Nm
OM473 - 578 (Euro 5/6) - 578 PS 2800 Nm
OM473 - 625 (Euro 5/6) - 625 PS 3000 Nm
OM936 - 238 (Euro 6) - 238 PS 1000 Nm
OM936 - 272 (Euro 6) - 272 PS 1100 Nm
OM936 - 299 (Euro 6) - 299 PS 1200 Nm
OM936 - 320 (Euro 6) - 320 PS 1300 Nm
OM936 - 354 (Euro 6) - 354 PS 1400 Nm
