Wählen Sie hier Ihr Chiptuning für PKW oder Landmaschinen und sehen Sie, welches Leistungs- und Drehmomentpotenzial in Ihrem Fahrzeug steckt.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Fahrzeug und technischem Zustand abweichen.

Volvo FH New Generation – 2013
Diesel
D12C 460 (Euro 3/4/5) - 460 PS 2200 Nm
D12E 380 (Euro 5) - 380 PS 1850 Nm
D12E 420 (Euro 5) - 420 PS 2000 Nm
D12E 460 (Euro 5) - 460 PS 2200 Nm
D12E 500 (Euro 5) - 500 PS 2400 Nm
D13A 400 (Euro 3/4/5) - 400 PS 2000 Nm
D13A 440 (Euro 3/4/5) - 440 PS 2200 Nm
D13A 480 (Euro 3/4/5) - 480 PS 2400 Nm
D13A 520 (Euro 3/4/5) - 520 PS 2500 Nm
D13C 400 (Euro 5) - 400 PS 2000 Nm
D13C 440 (Euro 5) - 440 PS 2200 Nm
D13C 480 (Euro 5) - 480 PS 2400 Nm
D13C 520 (Euro 5) - 520 PS 2500 Nm
D13K 500 (Euro 6) - 500 PS 2500 Nm
D13K 510 (Euro 6) - 510 PS 2500 Nm
D13K 540 (Euro 6) - 540 PS 2600 Nm
D16G 540 (Euro 5) - 540 PS 2650 Nm
D16G 600 (Euro 5) - 600 PS 2800 Nm
D16K 750 (Euro 6) - 750 PS 3550 Nm
