Wählen Sie hier Ihr Chiptuning für PKW oder Landmaschinen und sehen Sie, welches Leistungs- und Drehmomentpotenzial in Ihrem Fahrzeug steckt.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Fahrzeug und technischem Zustand abweichen.

Volvo FM New Generation – 2006
Diesel
D9B 260 (Euro 3/4/5) - 260 PS 1250 Nm
D9B 300 (Euro 4/5) - 300 PS 1400 Nm
D9B 360 (Euro 4/5) - 360 PS 1700 Nm
D11C 330 (Euro 5) - 330 PS 1600 Nm
D11C 370 (Euro 5) - 370 PS 1750 Nm
D11C 410 (Euro 5) - 410 PS 1950 Nm
D11C 450 (Euro 5) - 450 PS 2150 Nm
D11K 330 (Euro 6) - 330 PS 1600 Nm
D11K 370 (Euro 6) - 370 PS 1750 Nm
D11K 410 (Euro 6) - 410 PS 1950 Nm
D11K 450 (Euro 6) - 450 PS 2150 Nm
D12C 340 (Euro 4) - 340 PS 1700 Nm
D12C 380 (Euro 3/4) - 380 PS 1850 Nm
D12C 420 (Euro 4) - 420 PS 2000 Nm
D12D 460 (Euro 4) - 460 PS 2200 Nm
D13A 360 (Euro 4/5) - 360 PS 1800 Nm
D13A 400 (Euro 3/4/5) - 400 PS 2000 Nm
D13A 440 (Euro 3/4/5) - 440 PS 2200 Nm
D13A 480 (Euro 3/4/5) - 480 PS 2400 Nm
D13B 360 (Euro 4) - 360 PS 1800 Nm
D13B 400 (Euro 4) - 400 PS 2000 Nm
D13B 440 (Euro 4) - 440 PS 2150 Nm
D13C 380 (Euro 5) - 380 PS 1900 Nm
D13C 420 (Euro 5) - 420 PS 2100 Nm
D13C 460 (Euro 5) - 460 PS 2300 Nm
D13C 500 (Euro 5) - 500 PS 2500 Nm
D13C 540 (Euro 5) - 540 PS 2600 Nm
D13K 420 (Euro 6) - 420 PS 2100 Nm
D13K 460 (Euro 6) - 460 PS 2300 Nm
D13K 500 (Euro 6) - 500 PS 2500 Nm
D13K 550 (Euro 6) - 550 PS 2000 Nm
